Archivio storico WeeWX
Record delle osservazioni meteorologiche
Confronto tra l'anno corrente e l'intero archivio della stazione.
Aggiornato con i dati ricevuti il 11/08/2026 13:50:00
Stazione Davis Vantage Pro2 · valori attuali simulati
Record meteorologici annuali e assoluti
| Record di temperatura | ||
|---|---|---|
| 2026 | Da sempre | |
| Temperatura più alta | 35,9°C11/08/2026 13:43:40 | 35,9°C11/08/2026 13:43:40 |
| Temperatura più bassa | -1,1°C09/08/2026 04:03:35 | -1,1°C09/08/2026 04:03:35 |
| Indice di calore più alto | 38,2°C10/08/2026 13:40:27 | 38,2°C10/08/2026 13:40:27 |
| Wind chill più basso | -1,1°C09/08/2026 04:03:35 | -1,1°C09/08/2026 04:03:35 |
| Record del vento | ||
| 2026 | Da sempre | |
| Raffica più forte | 27 km/h203° · 10/08/2026 15:50:41 | 27 km/h203° · 10/08/2026 15:50:41 |
| Velocità media del vento | 2 km/hMedia dall'inizio dell'anno | 2 km/hMedia dell'intero archivio |
| Record di pioggia e acqua | ||
| 2026 | Da sempre | |
| Intensità di pioggia più alta | 3,0 mm/h09/08/2026 01:18:26 | 3,0 mm/h09/08/2026 01:18:26 |
| Pioggia accumulata | 0,0 mmDal 1° gennaio | 0,0 mmTotale dell'intero archivio |
| Evapotraspirazione accumulata | 9,4 mmDal 1° gennaio | 9,4 mmTotale dell'intero archivio |
| Record di umidità | ||
| 2026 | Da sempre | |
| Umidità più alta | 80%08/08/2026 23:10:14 | 80%08/08/2026 23:10:14 |
| Umidità più bassa | 32%11/08/2026 13:46:42 | 32%11/08/2026 13:46:42 |
| Punto di rugiada più alto | 21,4°C10/08/2026 15:36:45 | 21,4°C10/08/2026 15:36:45 |
| Punto di rugiada più basso | -4,3°C09/08/2026 04:19:15 | -4,3°C09/08/2026 04:19:15 |
| Record della pressione | ||
| 2026 | Da sempre | |
| Pressione più alta | 1053,2 mbar08/08/2026 23:10:14 | 1053,2 mbar08/08/2026 23:10:14 |
| Pressione più bassa | 1004,6 mbar09/08/2026 17:30:00 | 1004,6 mbar09/08/2026 17:30:00 |
| Record del sole | ||
| 2026 | Da sempre | |
| Radiazione solare più alta | 1000 W/m²09/08/2026 12:00:02 | 1000 W/m²09/08/2026 12:00:02 |
| Indice UV più alto | 14,009/08/2026 12:00:02 | 14,009/08/2026 12:00:02 |
I valori provengono direttamente dall’archivio WeeWX alimentato dalla stazione Davis Vantage Pro2.