Archivio storico WeeWX
Record delle osservazioni meteorologiche
Confronto tra l'anno corrente e l'intero archivio della stazione.
Aggiornato con i dati ricevuti il 07/09/2026 04:25:00
Stazione Davis Vantage Pro2 · valori attuali simulati
Record meteorologici annuali e assoluti
| Record di temperatura | ||
|---|---|---|
| 2026 | Da sempre | |
| Temperatura più alta | 37,2°C11/08/2026 14:16:58 | 37,2°C11/08/2026 14:16:58 |
| Temperatura più bassa | -1,1°C09/08/2026 04:03:35 | -1,1°C09/08/2026 04:03:35 |
| Indice di calore più alto | 39,4°C11/08/2026 14:16:58 | 39,4°C11/08/2026 14:16:58 |
| Wind chill più basso | -1,1°C09/08/2026 04:03:35 | -1,1°C09/08/2026 04:03:35 |
| Record del vento | ||
| 2026 | Da sempre | |
| Raffica più forte | 45 km/h347° · 20/08/2026 14:42:18 | 45 km/h347° · 20/08/2026 14:42:18 |
| Velocità media del vento | 2 km/hMedia dall'inizio dell'anno | 2 km/hMedia dell'intero archivio |
| Record di pioggia e acqua | ||
| 2026 | Da sempre | |
| Intensità di pioggia più alta | 54,4 mm/h17/08/2026 16:04:41 | 54,4 mm/h17/08/2026 16:04:41 |
| Pioggia accumulata | 70,2 mmDal 1° gennaio | 70,2 mmTotale dell'intero archivio |
| Evapotraspirazione accumulata | 103,8 mmDal 1° gennaio | 103,8 mmTotale dell'intero archivio |
| Record di umidità | ||
| 2026 | Da sempre | |
| Umidità più alta | 100%22/08/2026 02:47:57 | 100%22/08/2026 02:47:57 |
| Umidità più bassa | 31%11/08/2026 14:01:14 | 31%11/08/2026 14:01:14 |
| Punto di rugiada più alto | 23,1°C28/08/2026 14:53:07 | 23,1°C28/08/2026 14:53:07 |
| Punto di rugiada più basso | -4,3°C09/08/2026 04:19:15 | -4,3°C09/08/2026 04:19:15 |
| Record della pressione | ||
| 2026 | Da sempre | |
| Pressione più alta | 1053,2 mbar08/08/2026 23:10:14 | 1053,2 mbar08/08/2026 23:10:14 |
| Pressione più bassa | 1004,6 mbar09/08/2026 17:30:00 | 1004,6 mbar09/08/2026 17:30:00 |
| Record del sole | ||
| 2026 | Da sempre | |
| Radiazione solare più alta | 1174 W/m²25/08/2026 14:06:56 | 1174 W/m²25/08/2026 14:06:56 |
| Indice UV più alto | 16,017/08/2026 08:46:31 | 16,017/08/2026 08:46:31 |
I valori provengono direttamente dall’archivio WeeWX alimentato dalla stazione Davis Vantage Pro2.