Alba: | Sole Sorge: | Luna Sorge: | ![]() |
|||
Crepuscolo: | Sole Tramonta: | Luna Tramonta: | ||||
Ore di Luce: | Durata del Dì: | Fase Luna: | ||||
Condizioni Attuali: |
Temperatura ed Umidità | |||
Temperatura | Punto di rugiada | ||
Windchill | Umidità | % | |
Indice di calore | Temperatura apparenteTemperatura percepita | ||
Variazione temperatura nell'ultima ora | |||
Precipitazioni | |||
Precipitazione odierna | Tasso di precipitazioni | /ora | |
Precipitazioni questo mese | Precipitazioni questo anno | ||
Precipitazioni ultima ora | Ultima precipitazione | ||
Precipitazioni da mezzanotte | Precipitazioni ultime 24 Ore | ||
Vento | |||
Velocità del vento (raffica) | Velocità del vento (media) | ||
Direzione del vento | ° | Beaufort | |
Variazione del vento (ultimi 10 minuti) | Da ° A ° | ||
Pressione (sul livello del Mare) | |||
Barometro | /ora | ||
Solare | |||
Radiazione Solare | W/m² | Evapotraspirazione Oggi | |
Indice UV |
Pagina aggiornata .
La stazione meteorologica in uso è la , e queste pagine sono aggiornate ogni minuti. Il giorno meteorologico utilizzato a questa stazione finisce a mezzanotte.
Previsione :